AMD K6を入手したのでベンチマークテストを行ってみました。
CPU自体は166MHz品で、それ以上のクロックは規格外で使用しています。
なお、マザーボードのFIC PA-2011はどうやら量産品ではないようです。
マザーボード | FIC PA-2006 | FIC PA-2011(ES) | MSI MS-5169 | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD K6 | |||||||||
クロック | 166MHz | 188MHz | 200MHz | 166MHz | 188MHz | 200MHz | 233MHz | 350MHz | ||
WinBench97 | CPUMark16 | 356 | 401 | 389 | 353 | 408 | 415 | 467 | 687 | |
CPUmark32 | 444 | 510 | 472 | 449 | 519 | 507 | 555 | 796 | ||
Business Disk WinMark 97 | 1040 | 1040 | 1040 | 977 | 1020 | 1070 | 1030 | 4120 | Thousand Bytes/Sec | |
High-End Disk WinMark 97 | 3330 | 3350 | 3290 | 3360 | 3110 | 3520 | 3190 | 9060 | Thousand Bytes/Sec | |
Business Database Graphics | 5.98 | 6.51 | 6.72 | 6.17 | 6.75 | 6.86 | 7.2 | 11.2 | ||
Business Graphics WinMark 97 | 60.9 | 65.8 | 66.9 | 63.2 | 70.1 | 69.8 | 73.7 | 99.3 | ||
Business Publishing Graphics | 7.09 | 7.71 | 7.77 | 7.41 | 8.2 | 8.09 | 8.71 | 10.9 | ||
Business WP/SS Graphics | 5.75 | 6.2 | 6.28 | 5.98 | 6.65 | 6.61 | 6.94 | 9.2 | ||
High-End App Dev Graphics | 3.17 | 3.43 | 3.49 | 3.32 | 3.66 | 3.66 | 3.88 | - | ||
High-End CAD/3-D Graphics | 3.08 | 3.4 | 3.37 | 3.15 | 3.54 | 3.52 | 3.83 | - | ||
High-End Graphics WinMark 97 | 32.1 | 35.1 | 34.9 | 33.1 | 36.8 | 36.5 | 39.1 | - | ||
High-End Image Editing Graphics | 3.44 | 3.74 | 3.69 | 3.57 | 3.91 | 3.85 | 4.05 | - | ||
hdbench | ALL | 8857 | 8945 | 9714 | 9600 | 10669 | 16986 |
|||
浮動小数点 | 9698 | 9720 | 10944 | 11687 | 13654 | 21515 |
||||
整数 | 11735 | 11800 | 13257 | 14170 | 16536 | 27113 |
||||
矩形 | 12617 | 12628 | 12627 | 12630 | 12618 | 14146 |
||||
円 | 1984 | 2325 | 2581 | 2322 | 2860 | 2248 |
||||
Text | 10726 | 10744 | 10740 | 10739 | 10706 | 5931 |
||||
Scroll | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 426 |
||||
DD | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 119 |
||||
Read | 7313 | 7297 | 8640 | 6858 | 7894 | 33573 |
||||
Write | 6941 | 6937 | 8250 | 6534 | 7473 | 16676 |
||||
Cache | 18517 | 18867 | 20201 | 21276 | 24095 | 31250 |
||||
Wintune97 | Dhrystone | 332 | 334 | 375 | 375 | 456 | 686 | MIPS | ||
Whetstone | 98 | 99 | 111 | 114 | 139 | 211 | MFLOPS | |||
Video Speed | 58 | 58 | 62 | 61 | 66 | 60 | MP/s | |||
Disk Cached speed | 37 | 40 | 45 | 35 | 47 | 60 | MB/s | |||
Disk Uncached speed | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 10 | MB/s | |||
RAM Read avg | 349 | 353 | 405 | 382 | 472 | 640 | MB/s | |||
RAM Write avg | 345 | 352 | 399 | 384 | 476 | 706 | MB/s | |||
RAM Copy avg | 164 | 168 | 174 | 176 | 204 | 312 | MB/s |
測定条件
解像度 1280×1024 1677万色
Display Matrox MGA Millennium
OS Windows 95
FIC製マザーボードでの使用ディスク
SCSI Tekram DC-390U PCI SCSI Adapter
ハードディスク QUANTUM XP34550S
MSI製マザーボードでの使用ディスク
SCSI ASUS DC2100 (32MB)
ハードディスク Quantum XP34550S+Quantum VK4550W 2台のRAID0構成
森井 義博 (Morii Yoshihiro)
mory@morii.jp