製品名(機種名) | 発売年 | メーカ | 完成品価格 | キット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オハ61 | 1984 | 珊瑚 | 9500 | ||
オハユニ61 | 1984 | 珊瑚 | 9800 | ||
オハ35 | 1986 | 熊田 | 21500 | ||
オハフ33 | 1986 | 熊田 | 21500 | ||
オハ61 | 1986 | 珊瑚 | 22800 | ||
オハユニ61 | 1986 | 珊瑚 | 23800 | ||
スハ43 | 1986 | 珊瑚 | 12500 | ||
スハフ42 | 1986 | 珊瑚 | 12500 | ||
オロ36 | 1987 | 熊田 | 22000 | ||
スハニ32 | 1987 | 熊田 | 23500 | ||
オハネ17 | 1987 | ワム | 28500 | 9800 | |
スハネ16 | ワム | ??? | |||
マシ38 | 1988 | 熊田 | 27000 | ||
スイテ49 | 1988 | 熊田 | 31700 | ||
スハ43 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
スハフ42 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
オハ61 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
オハ46 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
オハ47 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
スハフ43 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
スロ60 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
スハ44 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
スハニ35 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
スロ54 | 1988 | PEMP | 29000 | ||
スハ45 | 1988 | PEMP | 30000 | ||
マシ35 | 1988 | PEMP | 32000 | ||
スハネ31 | 1989 | 熊田 | |||
オロフ33 | 1989 | 熊田 | |||
マロネ37 | 1989 | 熊田 | |||
マニ31 | 1989 | 熊田 | |||
スイロネフ38 | 1989 | 熊田 | |||
マユ33 | 1989 | 熊田 | |||
オロフ32 | 1989 | 熊田 | |||
スハ32 | 1989 | 熊田 | |||
スハニ31 | 1989 | 熊田 | |||
マユニ31 | 1989 | 熊田 | |||
マニ60 | 1989 | PEMP | 29000 | ||
スロ51 | 1990 | PEMP | 33000 | ||
マニ35(TR47) | 1990 | PEMP | 33000 | ||
マニ35(TR23) | 1990 | PEMP | 33000 | ||
マニ37 | 1990 | PEMP | 33000 | ||
雄別のコハ2 | 1992 | モデルワーゲン | 28000 | ||
真谷地のコハフ1 | 1992 | モデルワーゲン | 24000 | ||
オハ35(リベット無) | 1994 | 熊田 | 34500 | ||
ナロ10 | 1993 | ワム | 34800 | ||
オロ11 | 1993 | ワム | 35800 | ||
オハ35(戦後型) | 1993 | モデルワーゲン | 8800 | ボディのみ | |
オハフ33(戦後型) | 1993 | モデルワーゲン | 9500 | ボディのみ | |
オハ47 | 1993 | モデルワーゲン | 8800 | ボディのみ | |
オハフ46 | 1993 | モデルワーゲン | 9500 | ボディのみ | |
大夕張のナハ2 | 1993 | モデルワーゲン | 6800 | ||
オハフ61 | 1993 | PEM | 33000 | ||
カニ21 | 1993 | PEM | 55000 | ||
ナハネフ22 | 1993 | PEM | 60000 | ||
ナハネフ23 | 1993 | PEM | 55000 | ||
ナロネ20 | 1993 | PEM | 48000 | ||
ナハネ20 | 1993 | PEM | 48000 | ||
ナシ20 | 1993 | PEM | 48000 | ||
ナハフ20 | 1993 | PEM | 60000 | ||
ナハ20 | 1993 | PEM | 48000 | ||
ナロ20 | 1993 | PEM | 48000 | ||
ナロネ21 | 1993 | PEM | 48000 | ||
ナロネ22 | 1993 | PEM | 48000 | ||
オロネ10 | 1993 | PEM | 48000 | ||
オハニ36 | 1993 | PEM | 38000 | ||
オハ35(戦前型) | 1994 | モデルワーゲン | 9500 | ボディのみ | |
オハフ33(戦前型) | 1994 | モデルワーゲン | 9800 | ボディのみ | |
オハ35(R窓付) | 1994 | モデルワーゲン | 9800 | ボディのみ | |
オハフ33(オハ35改) | 1994 | モデルワーゲン | 9800 | ボディのみ | |
オハ35(リベット無) | 1994 | 熊田 | 23800 | ||
オハ35(リベット付) | 1994 | 熊田 | 24800 | ||
オハ35(張上/水切) | 1994 | 熊田 | 23800 | ||
オハ35(張上/雨樋) | 1994 | 熊田 | 23800 | ||
オハ35(張上/シル・ヘッダ無) | 1994 | 熊田 | 23800 | ||
オハフ33(リベット無) | 1994 | 熊田 | 24000 | ||
オハフ33(リベット付) | 1994 | 熊田 | 24800 | ||
オロ36 | 1994 | 熊田 | 23600 | ||
オハニ32 | 1994 | 熊田 | 25000 | ||
スイテ49 | 1994 | 熊田 | 25500 | ||
マシ38 | 1994 | 熊田 | 24500 | ||
スハネ31 | 1994 | 熊田 | 25200 | ||
オロフ33 | 1994 | 熊田 | 24000 | ||
マロネ37 | 1994 | 熊田 | 24300 | ||
マニ31 | 1994 | 熊田 | 24100 | ||
スイロネフ38 | 1994 | 熊田 | 24200 | ||
マユ33 | 1994 | 熊田 | 24500 | ||
オロフ32 | 1994 | 熊田 | 24800 | ||
スハ32 | 1994 | 熊田 | 24800 | ||
スハニ32 | 1994 | 熊田 | 24800 | ||
マニ35(#1) | 1994 | 熊田 | 24200 | ||
マニ35(#51) | 1994 | 熊田 | 24200 | ||
マユニ31 | 1994 | 熊田 | 24400 | ||
マロネロ37(リベット無) | 1994 | 熊田 | 24400 | ||
マロネロ37(リベット付) | 1994 | 熊田 | 24900 | ||
スシ28 | 1994 | 熊田 | 24500 | ||
マシ29 | 1994 | 熊田 | 24500 | ||
スシ48 | 1994 | 熊田 | 25300 | ||
マシ49 | 1994 | 熊田 | 25300 | ||
オロ35 | 1994 | 熊田 | 25000 | ||
オロ40(リベット無) | 1994 | 熊田 | 24400 | ||
オロ40(張上/水切) | 1994 | 熊田 | 24400 | ||
オロ40(張上/雨樋) | 1994 | 熊田 | 24400 | ||
スロハ32 | 1994 | 熊田 | 25200 | ||
オハフ32 | 1994 | 熊田 | 25300 | ||
マニ32(リベット付) | 1994 | 熊田 | 24200 | ||
マニ32(張上/水切) | 1994 | 熊田 | 24200 | ||
マニ32(張上/雨樋) | 1994 | 熊田 | 24200 | ||
マユ32 | 1994 | 熊田 | 24500 | ||
マユ34 | 1994 | 熊田 | 24500 | ||
夕張のナハニフ | 1995 | モデルワーゲン | 50000 | 25000 | |
マイ38 | 1996 | ワム | 49800 | 28000 | |
スイ38 | 1996 | ワム | 49800 | 28000 | |
美流渡の客車編成 | 1996 | モデルワーゲン | 90000 | 45000 | |
新1号お召し客車 | 1996 | ワム | 280000 | 150000 | 5輌セット |
オユ10(冷房) | ワム |
19800 |
台車別 | ||
オユ10(非冷房) | 1998 | ワム |
18000 |
台車別 | |
オハ61 | 1998 | 珊瑚 | 18000 | ||
オハフ61 | 1998 | 珊瑚 | 18000 | ||
オハユニ61 | 1998 | 珊瑚 | 19000 | ||
スハ43 | 1999 | 珊瑚 | 18000 | ロストワックス製台車付は25000円(珊瑚店頭のみ) | |
スハフ42 | 1999 | 珊瑚 | 18000 | ロストワックス製台車付は25000円(珊瑚店頭のみ) | |
オハ31 | 1999 | 熊田 | 44500 | ||
オハ31,オハフ30,オロ31,オハニ30セット | 1999 | 熊田 | 178000 | ||
オハ31 | 2000 | 珊瑚 | 12600 | 車体のみ | |
オハニ30 | 2000 | 珊瑚 | 13400 | 車体のみ | |
オハフ30 | 2000 | 珊瑚 | 13000 | 車体のみ | |
オロ31 | 2000 | 珊瑚 | 12600 | 車体のみ | オロハ30 | 2000 | 珊瑚 | 12600 | 車体のみ | スユニ30 | 2000 | 珊瑚 | 12600 | 車体のみ |
森井 義博 (Morii Yoshihiro)
mory@morii.jp