製品名(機種名) | 発売年 | メーカ | 完成品価格 | キット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ワフ21000 | 1984 | 珊瑚 | 15000 | 5800 | |
ワム23000 | 1984 | 珊瑚 | 950 | エッチング版 | |
トム50000 | 1984 | 珊瑚 | ??? | ||
ヨ2000 | 1985 | PEMP | 16800 | ||
ヨ5000 | 1985 | PEMP | 16800 | ||
急行便 ワム90000 | 1985 | PEMP | 6900 | 4輌セット | |
無蓋車セット | 1985 | PEMP | 6900 | 4輌セット | |
貨車4形式セット | 1985 | PEMP | 5800 | ||
セキ3000 | 1985 | 珊瑚 | 9800 | 2輌 車体のみ | |
タサ1700 | 1986 | モデルワム | 5980 | ||
タサ1700 | 1987 | モデルワム | 16950 | ||
レ5000 | 1990 | モデルワム | 18800 | 16600 | |
ワム60000 | 1990 | モデルワム | 18800 | ||
ツ4000 | 1991 | モデルワム | 18800 | 16600 | |
ワ10000 | 1991 | モデルワム | 18800 | 16600 | |
ワ12000 | 1991 | モデルワム | 18800 | 16600 | |
ポ300 | 1991 | モデルワム | |||
トム5000 | 1992 | 乗工社 | 9800 | ||
東武トフ801 | 1992 | 乗工社 | 14800 | ||
タム500 | 1992 | モデルワム | 23000 | ||
セキ1000 | 1993 | モデルワーゲン | 18000 | 2輌セット | |
トラ25000,35000,40000 | 1994 | モデルワム | 62400 | 3輌セット | |
ワブ | 1994 | モデルワーゲン | 39600 | 18000 | |
ワ(有蓋貨車) | 1994 | モデルワーゲン | 14000 | ||
キ100 | 1994 | モデルワーゲン | 46200 | 21000 | |
チキ3000 | 1995 | モデルワーゲン | 18000 | ||
トラ90000 | 1995 | モデルワム | 28000 | ||
キ100 | 1995 | モデルワム | 37800 | ||
キ550 | 1995 | モデルワム | 39800 | ||
キ600 | 1995 | モデルワム | 90000 | ||
キ620 | 1995 | モデルワム | 90000 | ||
トキ15000 | 1995 | モデルワム | 30000 | ||
タキ18200 | 1995 | モデルワム | ???? | 13200 | |
セキ3000 | 1996 | 珊瑚 | 9800 | ||
ワフ21000 | 1996 | 珊瑚 | 9800 | ||
ホキ4200 | 1996 | 珊瑚 | 9800 | ||
トキ10 | 1996 | モデルワム | 32000 | 17500 | |
ヨ6000 | 1996 | モデルワム | 32000 | 18000 | |
タキ5350 | 1997 | モデルワム | 32000 | ||
タキ17400 | 1997 | モデルワム | 32000 | ||
タキ18200 | 1997 | モデルワム | 32000 | ||
ヨ3500 | 1997 | モデルワム | 32000 | 19200 | |
ヨ5000 | 1997 | モデルワム | 32000 | 19200 | |
ヨ5000(ヨ3500改) | 1997 | モデルワム | 32000 | 19200 | |
ワフ29500 | 1997 | モデルワム | 32000 | 19200 | |
ワフ29000 | 1997 | モデルワム | 32000 | ||
ワムフ 100 | 1997 | 熊田 | ???? | ||
ワキ 1000 | 1997 | 熊田 | ???? | ||
コキ5500初期型 | 1998 | モデルワム | 30000 | 18000 | |
コキ5500後期型 | 1998 | モデルワム | 30000 | 18000 | |
コンテナ | 1998 | モデルワム | 17000 | 10200 | 5個入り C10,C11,V11型 |
ワム60000 | 1998 | モデルワム |
29800 |
18000 |
|
ワム70000 | 1998 | モデルワム |
29800 |
18000 |
|
ワラ1 | 1998 | モデルワム |
29800 |
18000 |
|
チキ1000 | 1998 | モデルワム |
32000 |
19200 |
|
チキ1500 | 1998 | モデルワム |
32000 |
19200 |
|
チキ6000 | 1998 | モデルワム |
32000 |
19200 |
|
タム5000 | 1999 | モデルワム |
32000 |
19200 |
|
タム100 | 1999 | モデルワム |
32000 |
19200 |
|
キ100(273) | 1999 | モデルワム |
43000 |
パラボラ改造タイプ | |
セラ1 | 1999 | モデルワム |
32000 |
||
ホラ1 | 1999 | モデルワム |
32000 |
||
セフ1 | 1999 | モデルワム |
34000 |
||
ホラ100 | 1999 | モデルワム |
34000 |
||
ワム23000 | 1999 | モデルワム |
30000 |
18000 |
|
ワム90000 | 1999 | モデルワム |
30000 |
18000 |
|
ワム50000 | 1999 | モデルワム |
30000 |
18000 |
|
レ10000 | 1999 | モデルワム |
30000 |
18000 |
|
レ12000 | 1999 | モデルワム |
30000 |
18000 |
|
ツム1 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
ツム1000 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
カ2000 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
カ3000 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
テム100 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
テム300 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
ワム1900 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
ワム2000 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
ポム1 | 2000 | モデルワム |
30000 |
||
ワフ21000 | 2000 | モデルワム |
32000 |
信号煙管付き/無し | |
ワフ22000 | 2000 | モデルワム |
32000 |
信号煙管付き/無し |
森井 義博 (Morii Yoshihiro)
mory@morii.jp