製品名(機種名) | 発売年 | メーカ | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TR11台車 | 1984 | 珊瑚 | 1200 | |
Φ9.5車輪 | 1984 | 珊瑚 | 1600 | |
TR23台車 | 1984 | PEMP | 4300 | |
軸受け | 1984 | 珊瑚 | 900 | |
TR47台車 | 1985 | PEMP | 4300 | |
長軸スポーク車輪 | 1985 | PEMP | 1400 | |
短軸スポーク車輪 | 1985 | PEMP | 1400 | |
TR41 | 1985 | モデル・ワム | 1050 | |
ピボット車輪 | 1985 | モデル・ワム | 1320 | |
Φ10.5車輪 | 1985 | 珊瑚 | 1200 | |
TR34台車 | 1985 | PEMP | 4300 | |
TR41台車 | 1985 | 珊瑚 | 2400 | |
TR73台車 | 1986 | PEMP | 5800 | |
TR41台車 | 1987 | モデル・ワム | 2900 | |
TR47台車 | 1987 | 珊瑚 | 8800 | ロストワックス製 |
B6 Φ14動輪 | 1987 | 乗工社 | 3500 | |
TR29台車 | 1987 | 乗工社 | 1200 | |
Φ10.5プレート車輪 | 1987 | 乗工社 | 500 | |
Φ9.8プレート車輪 | 1987 | 乗工社 | 500 | |
パワーユニット Φ10.5車輪 | 1987 | 乗工社 | 2200 | |
パワーユニット Φ9.8車輪 | 1987 | 乗工社 | 2200 | |
貨車用軸受 | 1991 | モデル・ワム | 1860 | |
TR20台車 | 1991 | モデル・ワム | 2800 | |
TR23台車 | 1994 | モリタ | 3800 | |
TR23台車(コロ軸受) | 1994 | モリタ | 3800 | |
TR34台車 | 1994 | モリタ | 3800 | |
TR41台車 | 1995 | モデル・ワム | 3500 | |
ギヤボックス | 1995 | フクシマ | 1800 | |
スポーク車輪 | 1995 | フクシマ | 750 | 短軸プレーン2軸 |
スポーク車輪 | 1995 | モデルワーゲン | 2400 | 短軸ピボット4軸 |
スポーク車輪 | 1995 | モデルワーゲン | 2400 | 長軸ピボット4軸 |
JB478一段リンク軸受け | 1998 | モデル・ワム | 2300 | 車掌車用 |
JB479二段リンク軸受け | 1998 | モデル・ワム | 2300 | 車掌車用 |
TR488 TR63台車 | 1998 | モデル・ワム | 3500 | |
TR50台車 | モデル・ワム | 3500 | ||
TR50台車ベースキット | MODELS IMON | 20000 | ||
TR55台車ベースキット | MODELS IMON | 20000 | ||
TR11台車 | 1998 | 珊瑚 | 14000 | ロストワックス製 |
TR11台車 | 1998 | 珊瑚 | 4600 | アンチ製 |
TR47台車 | 1999 | 珊瑚 | 14000 | ロストワックス製 |
TR47台車 | 1999 | 珊瑚 | 4600 | アンチ製 |
TR20台車 | 1999 | モデル・ワム | 3500 | |
TR24台車 | 1999 | モデル・ワム | 3500 | |
TR63台車 | 1999 | モデル・ワム | 3500 | ブレーキ片締め |
2552-3 TR11台車 | 2000 | 珊瑚 | 5000 | ブレーキシュー付 |
2554-3 TR47台車 | 2000 | 珊瑚 | 5000 | ブレーキシュー付 |
2556 TR23台車(モリタ) | 2000 | 珊瑚 | 4000 | プレート車輪付 |
2556 TR23コロ軸受け台車(モリタ) | 2000 | 珊瑚 | 4000 | プレート車輪付 |
2556 TR34台車(モリタ) | 2000 | 珊瑚 | 4000 | プレート車輪付 |
TR11台車 | 2000 | モデルワーゲン | 4400 | スポーク車輪付 |
TR47台車 | 2000 | モデルワーゲン | 4600 | スポーク車輪付 |
森井 義博 (Morii Yoshihiro)
mory@morii.jp