1/80 16.5mm |
|||||||||
機種 | メーカ | モータ | 本体重量 (g) |
牽引力 (gf) |
牽引力 /重量 |
ギア比 | 無負荷電流 10V(mA) |
最大電流 (mA) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF53 | 珊瑚 | faulhaber 2233 | 800 | 120 | 0.15 | ||||
C51 | カツミ | DH13 | 500 | 85 | 0.17 | 1/30 | |||
C51 | カツミ | DH13 | 500 | 140 | 0.28 | 1/30 | 第2動輪にゴムタイヤ使用 | ||
C51 | 天賞堂 | 350 | 60 | 0.17 | |||||
C51 | 珊瑚 | faulhaber 1724 012S | 120 | 1/36 | 150 | 第2動輪にゴムタイヤ使用 | |||
C62 | 天賞堂 | faulhaber 1724 012S | 180 | 1/15 | 175 | 第2動輪にゴムタイヤ使用 |
森井 義博 (morii yoshihiro)
mory@morii.jp