注:
単位はmmです。規格はインチで表示されていますが、0.1mm未満は四捨五入しています。 30番台のポケット寸法は、実測値です。
No.3〜16,41〜49のカプラーはダイカスト製で、17〜39,711はプラスチック製です。
品番 |
A ナックル長 |
B 取付高さ |
C |
D ポケット厚 |
ポケット幅 | E | F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7.1 | 11.5 | 5.2 | 2.8 | 7.5 | 6.4 | No.5の組立品 | |
4 | 7.1 | 11.5 | 6.0 | 2.8 | 7.9 | 4.8 | ||
5 | 7.1 | 11.5 | 5.2 | 2.8 | 7.5 | 6.4 | ||
9 | 7.1 | 11.5 | 6.7 | 2.8 | 7.5 | 6.4 | ||
6 | 10.3 | 11.1 | 4.0 | 2.4 | 7.9 | 8.3 | 最大幅9.7mm | |
7 | 6.4 | 9.9 | 4.0 | 2.4 | 7.9 | 4.8 | ||
8 | 7.9 | 11.1 | 4.0 | 2.4 | 7.9 | 6.0 | ||
16 | 10.3 | 11.1 | 4.0 | 2.4 | 7.9 | 4.8 | ||
17 | 7.11mm(NEM規格用) | |||||||
18 | 8.63mm(NEM規格用) | |||||||
19 | 10.61mm(NEM規格用) | |||||||
20 | 11.68mm(NEM規格用) | |||||||
21 | 9.9 | 9.9 | 5.2 | 2.8 | 7.5 | 6.4 | ポケットはNo.5と同じ | |
22 | 7.1 | 12.7 | ||||||
23 | 6.4 | 11.5 | ||||||
24 | 6.4 | 9.9 | ||||||
25 | 6.4 | 12.7 | ||||||
26 | 9.9 | 11.5 | ||||||
27 | 7.1 | 9.9 | ||||||
28 | 7.5 | 11.5 | ||||||
29 | 9.9 | 12.7 | ||||||
31 | 9.9 | 10.3 | 3.1 | 3.4 | 7.7 | 6.0 | ||
11.5 | ポケット裏返し | |||||||
32 | 7.1 | 12.7 | ||||||
13.9 | ポケット裏返し | |||||||
33 | 6.4 | 11.5 | ||||||
12.7 | ポケット裏返し | |||||||
34 | 6.4 | 10.3 | ||||||
11.5 | ポケット裏返し | |||||||
35 | 6.4 | 12.7 | ||||||
13.9 | ポケット裏返し | |||||||
36 | 9.9 | 11.5 | ||||||
12.7 | ポケット裏返し | |||||||
37 | 7.1 | 10.3 | ||||||
11.5 | ポケット裏返し | |||||||
38 | 7.5 | 11.5 | ||||||
12.7 | ポケット裏返し | |||||||
39 | 9.9 | 12.7 | ||||||
13.9 | ポケット裏返し | |||||||
41 | 9.6 | 10.2 | 5.2 | 2.8 | 7.5 | 6.4 | ポケットはNo.5と同じ | |
42 | 7.1 | 12.8 | ||||||
43 | 6.1 | 11.5 | ||||||
44 | 6.1 | 10.2 | ||||||
45 | 6.1 | 12.8 | ||||||
46 | 9.6 | 11.5 | ||||||
47 | 7.1 | 10.2 | ||||||
49 | 9.6 | 12.8 | ||||||
711 | 5.9 | 11.5 | 6.0 | 3.2 | 6.0 | 4.0 | 3/4サイズ。古典機、HOn3-1/2用 |
品番 | ゲージ | 備考 |
---|---|---|
307 | 16.5mm | 電磁石式。 |
308 | - | 永久磁石式。線路の下に取付。 |
321 | 16.5mm | 永久磁石式。DU可能 |
312 | 16.5mm | 永久磁石式。DUなし |
708 | 10.5mm | 電磁石式。 |
709 | 10.5mm | 永久磁石式。 |
森井 義博 (morii yoshihiro)
mory@morii.jp